Опис Кондиціонер Ardesto ARD-ACS09-IP
ARDESTO CoolSmartPro — комфорт і ефективність у будь-яку пору року.
Кондиціонери серії ARDESTO CoolSmartPro — це сучасні, енергоефективні рішення для створення ідеального мікроклімату в оселі або офісі. Завдяки потужному функціоналу та здатності працювати при зовнішній температурі до -25 °C, ці моделі забезпечують комфорт у будь-яку погоду — від літньої спеки до зимових морозів.
Система 4D AirFlow забезпечує рівномірний розподіл повітря в чотирьох напрямках: вгору, вниз, вліво та вправо, що дозволяє створити природний, збалансований повітряний потік у приміщенні. Ви відчуєте комфорт у кожному кутку кімнати, незалежно від її розміру чи форми.
У міжсезоння ARDESTO CoolSmartPro легко замінить обігрівач, забезпечуючи тепло й затишок без зайвих витрат на електроенергію. ARDESTO CoolSmartPro — розумний клімат-контроль із турботою про ваш комфорт і енергоощадність.
Основні характеристики Кондиціонер Ardesto ARD-ACS09-IP
Основні характеристики
| Артикул | ARD-ACS09-IP |
| Виробник | Ardesto |
| Гарантія, міс | 12 |
| Країна виробництва | Китай |
| Модель | ARD-ACS09-IP |
Технічні
| Дисплей | так |
| Додатково | управління потоком повітря;Wi-Fi-модуль;додаток Smart Life |
| Колір | білий |
| Конструкція | спліт-система |
| Охолодження | 9000 БТЕ/год |
| Режими роботи | обігрів;осушення повітря;охолодження;автоматичний;нічний;турборежим;вентиляція |
| Тип | кондиціонер |
| Тип компресора | інверторний |
| Адаптація до від'ємної температури | -25 С |
| Вага внутрішнього блоку | 6.5 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 19 кг |
| Габарити внутрішнього блоку | 190 х 698 х 255 мм |
| Габарити зовнішнього блоку | 712 х 276 х 459 мм |
| Дистанційне керування | пульт |
| Енергоефективність COP | 4.22 |
| Енергоефективність EER | A++ |
| Максимальна споживана потужність | 2.68 кВт |
| Маркування | 9 |
| Монтаж внутрішнього блоку | настінний |
| Площа приміщення | 25 м² |
| Потужність в режимі обігріву кВт | 2680 кВт |
| Потужність в режимі охолодження кВт | 2.6 кВт |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 52 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 62 дБ |
| Споживана потужність при обігріві | 0.786 кВт |
| Споживана потужність при охолодженні | 0.851 кВт |
| Також шукають | економні;зима-літо;для квартири |
| Теплопродуктивність | 9000 БТЕ/ч |
| Тип фреону | R32 |
| Управління | WI-FI;пульт |
| Функціональні особливості | самоочищення;система самодіагностики;таймер;захист від перепаду напруги |
Відгуки про Кондиціонер Ardesto ARD-ACS09-IP
Відгуків про цей товар ще не було.
Питання та відповіді (FAQ) Кондиціонер Ardesto ARD-ACS09-IP