Опис Кондиціонер Ardesto ARD-ACS12
ARDESTO CoolSmart — розумні кондиціонери для сучасного дому Спліт-системи серії ARDESTO CoolSmart — це поєднання технологічності, естетики та функціональності.
Вони створені для тих, хто прагне забезпечити стабільний комфорт у своєму помешканні за будь-якої погоди. Інтелектуальне керування через мобільний застосунок дозволяє легко інтегрувати пристрій у домашню Wi-Fi мережу та контролювати температуру, режими роботи та інші функції віддалено — просто зі смартфона. Це ідеальне рішення для тих, хто цінує зручність та сучасні технології.
ARDESTO CoolSmart — це не лише охолодження влітку, а й ефективне обігрівання взимку, навіть при зовнішній температурі до -15 °C. Крім того, моделі допомагають підтримувати оптимальну вологість у приміщенні завдяки режиму осушення, що сприяє здоровому мікроклімату та захисту від плісняви. Завдяки стильному дизайну, кондиціонери гармонійно вписуються в будь-який інтер’єр, додаючи сучасний акцент і комфорт.
ARDESTO CoolSmart — коли технології працюють на ваш добробут.
Основні характеристики Кондиціонер Ardesto ARD-ACS12
Основні характеристики
| Артикул | ARD-ACS12 |
| Виробник | Ardesto |
| Гарантія, міс | 12 |
| Країна виробництва | Китай |
| Модель | ARD-ACS12 |
Технічні
| Дисплей | так |
| Додатково | управління потоком повітря;Wi-Fi-модуль |
| Колір | білий |
| Конструкція | спліт-система |
| Охолодження | 11000 БТЕ/год |
| Режими роботи | обігрів;осушення повітря;охолодження;автоматичний;нічний;турборежим;вентиляція |
| Тип | кондиціонер |
| Тип компресора | звичайний |
| Адаптація до від'ємної температури | -7 C |
| Вага внутрішнього блоку | 7.2 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 25 кг |
| Габарити внутрішнього блоку | 201 x 777 x 250 мм |
| Габарити зовнішнього блоку | 777 х 498 х 290 мм |
| Дистанційне керування | пульт |
| Енергоефективність COP | 3.3 |
| Енергоефективність EER | 3.2 |
| Максимальна споживана потужність | 1.004 кВт |
| Маркування | 12 |
| Монтаж внутрішнього блоку | настінний |
| Площа приміщення | 35 м² |
| Потужність в режимі обігріву кВт | 3.52 кВт |
| Потужність в режимі охолодження кВт | 3.23 кВт |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 42 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 50 дБ |
| Споживана потужність при обігріві | 0.975 кВт |
| Споживана потужність при охолодженні | 1.005 кВт |
| Також шукають | потужні;зима-літо;для квартири |
| Теплопродуктивність | 12000 БТЕ/г |
| Тип фреону | R32 |
| Управління | WI-FI;пульт |
| Функціональні особливості | самоочищення;система самодіагностики;таймер;захист від перепаду напруги;підсвічування;Турбо режим;Режим "Сон" |
Відгуки про Кондиціонер Ardesto ARD-ACS12
Відгуків про цей товар ще не було.
Питання та відповіді (FAQ) Кондиціонер Ardesto ARD-ACS12