Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
| Колір | чорний |
| VESA | 100x100 мм |
| Інтерфейси та підключення | 1 x USB 3.0;2 x USB 3.0;2 х HDMI 2.1;1 х DisplayPort 1.4 |
| Вага без упаковки | 11.28 кг |
| Вага з упаковкою | 17.8 кг |
| Вбудовані колонки | 2 х 5 Вт |
| Висота видимої області | 339.2 |
| Діагональ дисплея | 49" |
| Контрастність статична | 1 500 000:1 |
| Крок між пікселами, мм | 0.2331 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Підсвічування | QD OLED |
| Поворот монітора (Swivel) | -30° ~ +30° |
| Покриття | матове |
| Регулювання за висотою, мм | 130 |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel);регулювання нахилу;регулювання по висоті |
| Роздільна здатність | 5120 x 1440 |
| Розміри без підставки | 1194.78 x 372.23 x 160.51 мм |
| Розміри з підставкою | 1194.78 x 558.80 x 261.52 мм |
| Співвідношення сторін | 32:9 |
| Споживана потужність в робочому режимі | 72 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Тип матриці | QD-OLED |
| Тип монітора | Безрамковий;Геймерський |
| Час реакції матриці | 0.03мс |
| Частота оновлення екрану | 144 Гц |
| Ширина видимої області | 1196.7 |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
| Артикул | AORUS CO49DQ EK |
| Виробник | GIGABYTE |
| Модель | AORUS CO49DQ EK |
| Гарантія, міс | 36 |
| Країна виробництва | Китай |
Відгуків про цей товар ще не було.