Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
| Артикул | SM-F966BZSBSEK |
| Виробник | Samsung |
| Гарантія, міс | 12 |
| Країна виробництва | В'єтнам |
| Модель | Galaxy Fold7 12/256Gb Silver Shadow |
| Відеоядро | Adreno 830 |
| Вага | 215 г |
| Вбудована пам'ять | 256 Gb |
| Діагональ екрану | 6.5";8" |
| Запис відео основної камери | 8K UHD (7680 x 4320), 30fps |
| Запис відео фронтальної камери | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Кількість SIM-карт | 1 SIM + e-sim |
| Кількість ядер | 8 core |
| Колір | сріблястий |
| Комплект постачання | кабель;телефон;документація;Скріпка для виймання СІМ-карти |
| Матеріал корпуса | пластик;алюміній |
| Оперативна пам'ять | 12 Gb |
| Операційна система | Android 16 |
| Оснащення | пило/вологозахист;гіроскоп;швидке заряджання;бездротове заряджання;додатковий дисплей |
| Особливості | Fast Charge 25W;IPX8 |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Роздільна здатність екрану | 1080 x 2520 pixels;1968 х 2184 |
| Тип дисплея | dynamic AMOLED 2X |
| Форм-фактор | розкладний |
| Фронтальна камера | 10 Mpx |
| Ємність акумулятора | 4400 mAh |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C |
| Бездротові підключення | Bluetooth;WI-FI;NFC |
| Безпека | Fingerprint;FaceUnlock |
| Вбудовані датчики | цифровий компас;гіроскоп;датчик наближення;G-sensor;датчик освітлення;акселерометр |
| Діафрагма основної камери | f/1.7 + f/2.2 + f/2.4 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.2 |
| Кількість модулів основної камери | 3 |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 |
| Клас телефону | Смартфони;Multi SIM;Іміджеві |
| Матеріал екрану | Gorilla Glass Victus Ceramic |
| Метод стабілізації | оптична |
| Мультимедіа | музичний плеєр;відеоплеєр;соціальні мережі;мобільні сервіси Google;FM-радіо;ігри |
| Навігація | BeiDou;Galileo;GPS;ГЛОНАСС |
| Органайзер | календар;годинник;світовий час;будильник;калькулятор;нотатки;секундомір;диктофон;телефонна книга |
| Основна камера | 200 + 12 + 10 Мп |
| Особливості корпусу | безрамковий дисплей;додатковий екран |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G;3G;4G;5G |
| Розміри (мм) | 143.2 x 158.4 x 4.2 мм |
| Також | смартфон |
| Також шукають | швидкі;для ігор;для пубг;дорогі;потужні;для інтернету;для скайпу;недорогі з гарною камерою;з великим екраном;з гарною камерою;сенсорні;топові;Топ популярних моделей;Samsung у Харкові;Samsung у Києві;розкладні;бюджетні ігрові;Смартфони ігрові;смартфони 7 дюймів;2025 року |
| ТОП Популярних моделей | Samsung Galaxy Fold7 |
| Формат SIM-карти | Nano;e-sim |
| Функції камери | автофокус;спалах;геотегінг;панорама;HDR;розпізнавання обличчя |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Частота процесора | 4.32 GHz |
Відгуків про цей товар ще не було.