Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
Новий Sensei 2025 р - кондиціонер настінний on/off серія VICTORY. Енергоефективність класу А. Недорогий кондиціонер для квартири та будинку. Кондиціонери Sensei серії VICTORY поєднує в собі інноваційні рішення, спрямовані на підтримку мікроклімату, очищення повітря, турботу про комфорт та здоров'я споживача.
Переваги кондиціонерів Sensei:
| Артикул | SAC-09CHV |
| Виробник | Sensei |
| Гарантія, міс | 24 |
| Країна виробництва | Китай |
| Модель | SAC-09CHV |
| Дисплей | так |
| Додатково | авторестарт;Автоматичний перезапуск |
| Колір | білий |
| Конструкція | спліт-система |
| Охолодження | 9000 БТЕ/г |
| Режими роботи | обігрів;осушення повітря;рециркуляція повітря;охолодження;автоматичний;нічний |
| Тип | кондиціонер |
| Тип компресора | звичайний |
| Адаптація до від'ємної температури | -7 C |
| Вага внутрішнього блоку | 6.5 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 20 кг |
| Габарити внутрішнього блоку | 27 х 70 х 19.8 см |
| Габарити зовнішнього блоку | 42.1 х 66 х 25 см |
| Енергоефективність COP | 3.62 |
| Енергоефективність EER | 3.22 |
| Маркування | 9 |
| Монтаж внутрішнього блоку | настінний |
| Площа приміщення | 30 м² |
| Потужність в режимі обігріву кВт | 2.69 кВт |
| Потужність в режимі охолодження кВт | 2.63 кВт |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 34 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 50 дБ |
| Споживана потужність при обігріві | 0.743 кВт |
| Споживана потужність при охолодженні | 0.817 кВт |
| Також шукають | економні;зима-літо;для квартири |
| Теплопродуктивність | 9000 БТЕ/г |
| Тип фреону | R410A |
| Управління | пульт |
| Функціональні особливості | таймер;авторозморожування |
Відгуків про цей товар ще не було.