Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-WT/SRC35ZS-W – інверторна спліт-система з тепловим насосом серії Premium лінійки 2019 року з високим показником енергозбереження, компоненти подачі повітря якої розроблені спільно з авіаційним підрозділом компанії.
Система використовує у своїй роботі виключно холодоагент R-32, що значно знижує її негативний вплив на навколишнє середовище та підвищує енергоефективність пристрою.
Крім енергоефективності до переваг системи можна зарахувати:
Опціонально внутрішній блок системи може бути укомплектований Wi-Fi приймачем та провідним пультом керування або.
| Артикул | SRK35ZS-WT/SRC35ZS-W |
| Виробник | Mitsubishi |
| Гарантія, міс | 36 |
| Країна виробництва | Китай |
| Модель | SRK35ZS-WT/SRC35ZS-W |
| Дисплей | так |
| Колір | білий |
| Конструкція | спліт-система |
| Охолодження | 20000 БТЕ/г |
| Режими роботи | обігрів;осушення повітря;охолодження;автоматичний;нічний;турборежим;вентиляція;очищення повітря |
| Тип | кондиціонер |
| Тип компресора | інверторний |
| Адаптація до від'ємної температури | -15 C |
| Вага внутрішнього блоку | 9.5 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 34.5 кг |
| Габарити внутрішнього блоку | 31.2 x 109.5 x 20.5 см |
| Габарити зовнішнього блоку | 59 x 80 x 30 см |
| Маркування | 18 |
| Монтаж внутрішнього блоку | настінний |
| Площа приміщення | 35 м² |
| Потужність в режимі обігріву кВт | 4 кВт |
| Потужність в режимі охолодження кВт | 3.5 кВт |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 56 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 64 дБ |
| Споживана потужність при обігріві | 0.94 кВт |
| Споживана потужність при охолодженні | 0.89 кВт |
| Також шукають | потужні;зима-літо;для квартири |
| Теплопродуктивність | 19000 БТЕ/год |
| Тип фреону | R32 |
| Управління | пульт |
| Функціональні особливості | самоочищення;таймер |
Відгуків про цей товар ще не було.