Опис Кондиціонер Ardesto ARD-ACS24-I
ARDESTO CoolSmart — розумні кондиціонери для сучасного дому
Спліт-системи серії ARDESTO CoolSmart — це поєднання технологічності, естетики та функціональності.
Вони створені для тих, хто прагне забезпечити стабільний комфорт у своєму помешканні за будь-якої погоди. Інтелектуальне керування через мобільний застосунок дозволяє легко інтегрувати пристрій у домашню Wi-Fi мережу та контролювати температуру, режими роботи та інші функції віддалено — просто зі смартфона. Це ідеальне рішення для тих, хто цінує зручність та сучасні технології.
ARDESTO CoolSmart — це не лише охолодження влітку, а й ефективне обігрівання взимку, навіть при зовнішній температурі до -15 °C. Крім того, моделі допомагають підтримувати оптимальну вологість у приміщенні завдяки режиму осушення, що сприяє здоровому мікроклімату та захисту від плісняви. Завдяки стильному дизайну, кондиціонери гармонійно вписуються в будь-який інтер’єр, додаючи сучасний акцент і комфорт.
ARDESTO CoolSmart — коли технології працюють на ваш добробут.
Основні характеристики Кондиціонер Ardesto ARD-ACS24-I
Основні характеристики
| Артикул | ARD-ACS24-I |
| Виробник | Ardesto |
| Гарантія, міс | 12 |
| Країна виробництва | Китай |
| Модель | ARD-ACS24-I |
Технічні
| Дисплей | так |
| Додатково | управління потоком повітря;Wi-Fi-модуль;додаток Smart Life |
| Колір | білий |
| Конструкція | спліт-система |
| Охолодження | 24000 БТЕ/г |
| Режими роботи | обігрів;осушення повітря;охолодження;автоматичний;нічний;турборежим;вентиляція |
| Тип | кондиціонер |
| Тип компресора | інверторний |
| Адаптація до від'ємної температури | -15 C |
| Вага внутрішнього блоку | 12 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 31 кг |
| Габарити внутрішнього блоку | 220 х 1010 х 315 мм |
| Габарити зовнішнього блоку | 853 х 602 х 349 мм |
| Дистанційне керування | пульт |
| Енергоефективність COP | 3.84 |
| Енергоефективність EER | A |
| Максимальна споживана потужність | 7.1 кВт |
| Маркування | 24 |
| Монтаж внутрішнього блоку | настінний |
| Площа приміщення | 70 м² |
| Потужність в режимі обігріву кВт | 2.19 кВт |
| Потужність в режимі охолодження кВт | 2.28 кВт |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 46 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 53 дБ |
| Споживана потужність при обігріві | 7.18 кВт |
| Споживана потужність при охолодженні | 7.03 кВт |
| Також шукають | потужні;зима-літо;для великих поміщень |
| Теплопродуктивність | 24500 БТЕ/г |
| Тип фреону | R32 |
| Управління | WI-FI;пульт |
| Функціональні особливості | самоочищення;система самодіагностики;таймер;захист від перепаду напруги |
Відгуки про Кондиціонер Ardesto ARD-ACS24-I
Відгуків про цей товар ще не було.
Питання та відповіді (FAQ) Кондиціонер Ardesto ARD-ACS24-I