Опис Кондиціонер Ardesto ARD-ACS12-IP
ARDESTO CoolSmartPro — комфорт і ефективність у будь-яку пору року
Кондиціонери серії ARDESTO CoolSmartPro — це сучасні, енергоефективні рішення для створення ідеального мікроклімату в оселі або офісі. Завдяки потужному функціоналу та здатності працювати при зовнішній температурі до -25 °C, ці моделі забезпечують комфорт у будь-яку погоду — від літньої спеки до зимових морозів.
Система 4D AirFlow забезпечує рівномірний розподіл повітря в чотирьох напрямках: вгору, вниз, вліво та вправо, що дозволяє створити природний, збалансований повітряний потік у приміщенні. Ви відчуєте комфорт у кожному кутку кімнати, незалежно від її розміру чи форми.
У міжсезоння ARDESTO CoolSmartPro легко замінить обігрівач, забезпечуючи тепло й затишок без зайвих витрат на електроенергію. ARDESTO CoolSmartPro — розумний клімат-контроль із турботою про ваш комфорт і енергоощадність.
Основні характеристики Кондиціонер Ardesto ARD-ACS12-IP
Основні характеристики
| Артикул | ARD-ACS12-IP |
| Виробник | Ardesto |
| Гарантія, міс | 12 |
| Країна виробництва | Китай |
| Модель | ARD-ACS12-IP |
Технічні
| Дисплей | так |
| Додатково | управління потоком повітря;Wi-Fi-модуль;додаток Smart Life |
| Колір | білий |
| Конструкція | спліт-система |
| Охолодження | 12000 БТЕ/г |
| Режими роботи | обігрів;осушення повітря;охолодження;автоматичний;нічний;турборежим;вентиляція |
| Тип | кондиціонер |
| Тип компресора | звичайний |
| Адаптація до від'ємної температури | -25 С |
| Вага внутрішнього блоку | 7 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 20 кг |
| Габарити внутрішнього блоку | 201 х 777 х 250 мм |
| Габарити зовнішнього блоку | 712 х 276 х 459 мм |
| Дистанційне керування | пульт |
| Енергоефективність COP | 4 |
| Енергоефективність EER | A++ |
| Максимальна споживана потужність | 3.4 кВт |
| Маркування | 12 |
| Монтаж внутрішнього блоку | настінний |
| Площа приміщення | 35 м² |
| Потужність в режимі обігріву кВт | 3420 кВт |
| Потужність в режимі охолодження кВт | 3.4 кВт |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 53 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 62 дБ |
| Споживана потужність при обігріві | 1.005 кВт |
| Споживана потужність при охолодженні | 1.13 кВт |
| Також шукають | потужні;зима-літо;для квартири |
| Теплопродуктивність | 12000 БТЕ/г |
| Тип фреону | R32 |
| Управління | WI-FI;пульт |
| Функціональні особливості | самоочищення;система самодіагностики;таймер;підсвічування |
Відгуки про Кондиціонер Ardesto ARD-ACS12-IP
Відгуків про цей товар ще не було.
Питання та відповіді (FAQ) Кондиціонер Ardesto ARD-ACS12-IP