Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
| Вага, кг | 0.91 |
| Колір | чорний |
| Багатоканальний звук | 7.1 |
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi 7;Bluetooth 6.0 |
| Вбудовані динаміки | немає |
| Вбудована веб-камера | немає |
| Вбудований мікрофон | немає |
| Вид | Неттопи |
| Виробник чіпу відеокарти | Intel |
| Висота, мм | 42 |
| Глибина, мм | 117 |
| Додатково | Kensington lock slot;кріплення VESA на монітор;M2 слот;з кабелем живлення;TPM-модуль |
| З підсвічуванням | ні |
| Зовнішні порти і роз'єми | 2 x HDMI;1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;4 x USB 3.2 Gen2 Type A;2 x USB 4.0 Type-C;2 x RJ45 |
| Кількість потоків | 16 потоків |
| Кількість ядер | 16 ядер |
| Кардридер | немає |
| Максимальний об'єм пам'яті | 96 ГБ |
| Модель відеокарти | Arc B390 |
| Модель корпусу | Intel NUC |
| Модель процесора | 358H |
| Можливість кріплення VESA | є |
| Об'єм оперативної пам'яті | без ОЗП |
| Операційна система | без ОС |
| Оптичний привід | без DVD |
| Охолодження | активне охолодження |
| Підтримка Boost режиму | є |
| Покоління процесора Intel | 3-е покоління |
| Потужність блоку живлення | 120 Вт |
| Пристрої введення в комплекті | немає |
| Провідна мережа (LAN) | 10/100/1000/2500 Мбіт/с |
| Розташування блоку живлення | зовнішній адаптер живлення |
| Серія процесора | Intel Core Ultra X7 |
| Сокет | 2540 |
| Також | Неттоп |
| Також шукають | портативні;дешеві;офісні;до 6000 грн;до 7000 грн;до 8000 грн;до 10000 грн;до 15000 грн;до 20000 грн;до 25000 грн;до 30000 грн |
| Тип відеокарти | вбудована |
| Тип пам'яті | DDR5 |
| Тип ПК | Barebone системи |
| Типи внутрішніх накопичувачів | 2 х M.2(2280) slot;без накопичувача |
| Форм-фактор пам'яті | SODIMM |
| Чіпсет | SOC |
| Частота в Boost, ГГц | 4.8 |
| Частота процесора, ГГц | 1.5 |
| Ширина, мм | 155 |
| Артикул | 90AR00W2-M001E0 |
| Виробник | ASUS |
| Модель | NUC 16 Pro RNUC16GDKX96C002 / UltraX9 388H (65W), |
| Гарантія, міс | 36 |
| Країна виробництва | Китай |
Відгуків про цей товар ще не було.