Опис Холодильник Samsung BRB70F26C1S0UA
Вбудований холодильник SAMSUNG BRB70F26C1S0UA поєднує елегантний дизайн та сучасні технології для забезпечення свіжості ваших продуктів. Загальний корисний об'єм складає 267 літрів, з яких 190 літрів припадає на холодильне відділення та 74 літри — на морозильне. Технологія No Frost запобігає утворенню льоду та інею, спрощуючи догляд за приладом. Система All-Around Cooling забезпечує рівномірне охолодження кожної полиці, підтримуючи оптимальну температуру в усьому холодильнику. Пристрій працює тихо, з рівнем шуму до 35 дБ, що створює комфортну атмосферу на кухні. Завдяки високому класу енергоефективності A++ холодильник споживає мінімум електроенергії. Компактні розміри (висота — 177.5 см, ширина — 54 см, глибина — 55 см) дозволяють легко інтегрувати його у кухонні меблі.
SAMSUNG BRB70F26C1S0UA — чудовий вибір для тих, хто цінує якість, функціональність та стиль у своєму кухонному просторі.
Основні характеристики Холодильник Samsung BRB70F26C1S0UA
Основні характеристики
| Артикул | BRB70F26C1S0UA |
| Виробник | Samsung |
| Гарантія, міс | 36 |
| Країна виробництва | Китай |
| Модель | BRB70F26C1S0UA |
Технічні
| Вага | 59 кг |
| Висота | 177.5 см |
| Дисплей | є |
| Додаткові функції | внутрішнє освітлення;вентилятор;регулювання температури холодильного відділення;регулювання температури морозильного відділення;індикація несправності |
| Додатково | лоток для яєць;полиця для яєць;сигналізація двері;зона свіжості;звуковий сигнал;перестановка дверцят |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Колір | білий |
| Оснащення | форма для льоду;полиця для пляшок;контейнер для овочів |
| Особливості | керування через Wi-Fi;нульова камера;режим "Відпустка";швидке заморожування;зона свіжості |
| Рівень шуму | 35 дБ |
| Тип компресора | інверторний |
| Автономне збереження холоду в морозильній камері | 10 г |
| Глибина | 55 см |
| Дверні корзини | 6 шт. |
| Загальний об'єм холодильника | 275 л |
| Кількість компресорів | 1 |
| Кількість секцій в морозильній камері | 2 шт |
| Кліматичний клас | N (+16°C до +32°C);ST (+16°C до +38°C);Т (+16°C до +43°C);SN (+10°C до +32°C) |
| Контейнер для овочів | 2 |
| Корисний об'єм морозильної камери | 72 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 192 л |
| Полиці холодильної камери | 3 шт |
| Полиця для пляшок | в дверях |
| Потужність заморозки (за 24 г) | 12 кг |
| Річний витрата електроенергії | 289 кВт/рік |
| Розташування морозильної камери | нижнє |
| Система розморожування морозильної камери | ручна |
| Система розморожування холодильної камери | автоматична (крапельна) |
| Спосіб установки | вбудовуваний |
| Також шукають | вбудовані великі;вузькі;великі;з морозильною камерою |
| Тип управління | електронне |
| Тип холодильника | двокамерні |
| Функція перенавішування дверей | так |
| Холодоагент | R600a |
| Ширина | 54 см |
Відгуки про Холодильник Samsung BRB70F26C1S0UA
Відгуків про цей товар ще не було.
Питання та відповіді (FAQ) Холодильник Samsung BRB70F26C1S0UA